Přehled
Poslední sken: 2026-09-22 21:07:09 UTC
Telegram zatím není nastavený. Doplň
TELEGRAM_BOT_TOKEN
a TELEGRAM_CHAT_ID do souboru .env a restartuj kontejner.
Chat ID zjistíš tak, že napíšeš svému botovi zprávu a klikneš na
zjistit chat ID.
12806
aktivních inzerátů
558
už neaktivních (prodáno / staženo)
4
aktivních hlídek
7
aktivních zdrojů
Poslední běh (quick)
nalezeno 1103
nových 1
zlevnění 0
odesláno 0
Zdroje
| Portál | Typ | Aktivní | Neaktivní | Naposledy viděno |
|---|---|---|---|---|
| Sreality.cz | prodej | 5953 | 271 | 2026-09-22 21:05 |
| Bezrealitky.cz | prodej | 570 | 7 | 2026-09-22 21:05 |
| reality.iDNES.cz | prodej | 4156 | 0 | 2026-09-22 21:06 |
| ČESKÉREALITY.cz | prodej | 1820 | 213 | 2026-09-22 20:33 |
| Exdrazby.cz (dražby) | dražby | 101 | 24 | 2026-09-22 21:06 |
| Portál dražeb (oficiální) | dražby | 93 | 36 | 2026-09-22 21:06 |
| OKdražby.cz (dražby) | dražby | 113 | 7 | 2026-09-22 21:07 |
Poslední odeslané notifikace
| Kdy | Hlídka | Událost | Inzerát | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 20:51 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům, Kostelec | 5 755 000 Kč |
| 2026-09-22 20:51 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům (nezkolaudovaná stavba) na pozemku p.č. 3443/11, Rychvald | 6 900 000 Kč |
| 2026-09-22 20:51 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům s pozemkem, Unhošť, okres Kladno | 8 370 000 Kč |
| 2026-09-22 20:51 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům, Moravská Třebová | 260 000 Kč |
| 2026-09-22 20:51 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům , Luhačovice | 5 000 000 Kč |
| 2026-09-22 20:51 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům o velikosti 1677m2, Horní Suchá | 4 095 000 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům v obci Rychvald, okres Karviná | 880 000 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům v obci Kněždub, okr. Hodonín | 1 020 000 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům v obci Luká, okr. Olomouc | 593 333 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům v obci Svatá Maří, okr. Prachatice | 7 420 000 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Dražby pozemků | nový | Rodinný dům č.p. 66 se zahradou v k.ú. Beřovice, Kladno | 1 493 333 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům v k.ú. Jaroměřice, Svitavy | 1 656 000 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům v k.ú. Vítochov, Žďár nad Sázavou | 2 462 400 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům č.p. 95 v k.ú. Pazucha, Svitavy | 4 185 000 Kč |
| 2026-09-22 20:44 | Rodinné domy a chaty | nový | Rodinný dům v obci Studnice, okres Vyškov | 1 044 000 Kč |
Historie běhů
| Start | Zdroj | Režim | Nalezeno | Nových | Chyba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 21:06 | OKdražby.cz (dražby) | quick | 74 | 0 | — |
| 2026-09-22 21:06 | Portál dražeb (oficiální) | quick | 198 | 0 | — |
| 2026-09-22 21:06 | Exdrazby.cz (dražby) | quick | 26 | 0 | — |
| 2026-09-22 21:06 | ČESKÉREALITY.cz | quick | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 21:05 | reality.iDNES.cz | quick | 126 | 1 | — |
| 2026-09-22 21:05 | Bezrealitky.cz | quick | 349 | 0 | — |
| 2026-09-22 21:04 | Sreality.cz | quick | 330 | 0 | — |
| 2026-09-22 20:59 | OKdražby.cz (dražby) | quick | 74 | 0 | — |
| 2026-09-22 20:59 | Portál dražeb (oficiální) | quick | 198 | 0 | — |
| 2026-09-22 20:59 | Exdrazby.cz (dražby) | quick | 26 | 0 | — |
| 2026-09-22 20:58 | ČESKÉREALITY.cz | quick | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 20:58 | reality.iDNES.cz | quick | 126 | 0 | — |